Harga Seng Galvalum Per Lembar / Per Meter
Terbaru Oktober 2017
KENCANA GALVALUM
WA 08123-256-3500 Raya .Gunungsari 1 53 Surabaya
PASANG RANGKA ATAP BAJA RINGAN 120.ribu/M2
PASANG PLAFOND 65.ribu/M2
PASANG KANOPI GALVALUM 225.ribu/M2
PASANG PARTISI GYPSUM 120.ribu/M2
GALVALUM CENTER :
Email : jo.2312@yahoo.com
Link :
https://galvalumcenter.blogspot.comhttps://galvalumatapsurabaya.blogspot.com
https://galvalumkencana.blogspot.com
https://galvalumkencanasurabaya.blogspot.com
Selamat datang di situs kami yang mengulas berbagai macam harga dan informasi terkait dengan bahan bangunan yang mungkin Anda butuhkan, Harga Seng Galvalum Per Lembar / Per Meter Terbaru Oktober 2017.
Harga Seng Galvalum Gelombang – Penggunaan bahan bangunan berupa seng besi saat ini memang tidak sebanyak dahulu. Karena saat ini orang-orang lebih memilih penggunaan seng galvalum dan seng gelombang yang lebih modern dan lebih kedap suara apabila dibandingkan dengan seng model bahan besi.
Penggunaan seng saat ini terbatas untuk talang air / jalan air di atas atap. Sementara untuk atap memang sudah jarang digunakan karena tidak begitu efektif, gampang berkarat dan gampang keropos apabila terkena cuaca yang tidak menentu. Disamping itu penggunaan seng untuk atap juga lebih berisik apabila saat hujan turun atau ada yang bergerak diatas seng misalnya kucing yang sedang berkelahi.
Seng galvalum juga lebih tahan panas dan suara berisik yang disebabkan oleh air hujan atau gangguan lainnya. Seng galvalum sendiri dijual dengan harga yang bervariasi tergantung ukuran per meter ataupun dijual harga seng galvalum per lembar.
Penggunaan seng yang berbahan besi tersebut apabila cuaca sedang panas biasanya ruangan yang dibawahnya pasti terasa sangat gerah karena panasnya tersalurkan dari atap ke dalam ruangan. Tetapi saat ini tidak perlu khawatir karena penggunaan seng sudah berganti ke bahan galvalum yang lebih modern, bagus dan tahan lama.
Harga Seng Galvalum Gelombang Terbaru 2017
site :
NAMA | JENIS | UKURAN | HARGA | SATUAN |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0.20 mm x 1,8 m x 80 cm | 47.000 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,25 mm x 180 cm | 60.000 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,25 mm x 210 cm | 69.000 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,25 mm x 240 cm | 80.000 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,25 mm x 300 cm | 100.000 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,3 mm x 180 cm | 68.000 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,3 mm x 210 cm | 80.000 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,3 mm x 240 cm | 90.000 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,3 mm x 300 cm | 113,000 | LBR |
NAMA | JENIS | UKURAN | HARGA | SATUAN |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 x 1m x 4,12 kg | 118,000 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 x 1m x 5,08kg | 147,000 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 x 1m x 6,11 kg | 173,000 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 x 1m x 7,07 kg | 200.00 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 x 1m x 8,02 kg | 227.000 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 x 1m x 9,94 kg | 279.000 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 x 1m x 11,85 kg | 334,000 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1.5 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1.6 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 X 2,438 m x 10,05 kg | 273,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 X 2,438 m x 12,38 kg | 337,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 X 2,438 m x 14,9 kg | 401,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 X 2,438 m x 17,23 kg | 463,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | 1,219 X 2,438 m x 18,40 kg | LBR | |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 X 2,438 m x 19,57 kg | 527,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | 1,219 X 2,438 m x 21,9 kg | 588,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 X 2,438 m x 24,23 kg | 646,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | 1,219 X 2,438 m x 26,56 kg | 708,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 X 2,438 m x 28,9 kg | 770,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | 1,219 X 2,438 m x 33,56 kg | 895,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.5 | 1,219 X 2,438 m x 35,9 kg | 957,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.6 | 1,219 X 2,438 m x 38,23 kg | 1,020,000 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 x 25 m | 2,923,000 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 x 25 m | 3,603,000 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 x 25 m | 4,299,000 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 x 25 m | 4,974,000 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | 1,219 x 25 m | ROLL | |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 x 25 m | 5,643,000 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | 1,219 x 25 m | ROLL | |
PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 x 25 m | 6,943,000 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | 1,219 x 25 m | ROLL | |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 x 25 m | 8,277,000 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | 1,219 x 25 m | ROLL |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar